GADO DE LEITE
Núcleos
SELOS

Neo Lactus Premium
Recomendação
Vacas e novilhas em lactação.
Indicação
Núcleo para bovinos leiteiros em dietas de alto desafio nutricional. Auxilia na prevenção de acidose, problemas de cascos e melhoria da qualidade do leite. Contém o Fator P, uma tecnologia 100% natural. Composto por aminoácidos, probióticos e ácidos graxos essenciais. A adequada suplementação contribui para uma melhor resposta imunológica e diminui os riscos de problemas causados por micotoxinas, favorecendo a longevidade dos animais.
Fornecimento
16 a 20 g/litro de leite ou 20 gramas por kg de matéria seca ingerida.
Modo de Uso
Para ser misturado com inclusão de 4 a 6% do produto em rações concentradas à base de farelos proteicos e energéticos ou conforme a orientação do nutricionista.
Níveis de Garantia
| Garantia | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Cálcio (Máx.) | 220.00 | g/kg |
| Cálcio (Mín.) | 170.00 | g/kg |
| Fósforo (Mín.) | 42.00 | g/kg |
| Cloro (Mín.) | 40.00 | g/kg |
| Enxofre (Mín.) | 20.00 | g/kg |
| Magnésio (Mín.) | 40.00 | g/kg |
| Sódio (Mín.) | 59.10 | g/kg |
| Biotina (Mín.) | 36.00 | mg/kg |
| Cobalto (Mín.) | 90.00 | mg/kg |
| Cobre (Mín.) | 500.00 | mg/kg |
| Cobre orgânico (Mín.) | 0.96 | mg/kg |
| Colina (Mín.) | 719.80 | mg/kg |
| Cromo orgânico (Mín.) | 10.00 | mg/kg |
| Flúor (Máx.) | 420.00 | mg/kg |
| Iodo (Mín.) | 70.00 | mg/kg |
| Manganês (Mín.) | 1200.00 | mg/kg |
| Manganês orgânico (Mín.) | 2.68 | mg/kg |
| Selênio (Mín.) | 20.00 | mg/kg |
| Zinco (Mín.) | 2850.00 | mg/kg |
| Zinco orgânico (Mín.) | 450.00 | mg/kg |
| Vitamina A (Mín.) | 200000.00 | ui/kg |
| vitamina D (Mín.) | 50000.00 | ui/kg |
| Vitamina E (Mín.) | 1700.00 | ui/kg |
| Arginina (Mín.) | 150.00 | mg/kg |
| Lisina (Mín.) | 300.00 | mg/kg |
| Metionina (Mín.) | 50.00 | mg/kg |
| Tirosina (Mín.) | 180.00 | mg/kg |
| Ácido Linoleico (Mín.) | 36.23 | mg/kg |
| Ácido Oleico (Mín.) | 30.70 | mg/kg |
| Adsorvente de micotoxinas (Mín.) | 40.00 | g/kg |
| Aluminossilicato de Cálcio e Sódio (Mín.) | 27.00 | g/kg |
| Beta glucanos (Mín.) | 3600.00 | mg/kg |
| Glucomananos (Mín.) | 5700.00 | mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (Mín.) | 2947.90 | mg/kg |
| Ômega 3 (Mín.) | 5.30 | mg/kg |
| Ômega 6 (Mín.) | 36.20 | mg/kg |
| Ômega 9 (Mín.) | 33.84 | mg/kg |
| Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 1.22 x 10E11 | ufc/kg |
| Tamponante (Mín.) | 265.00 | g/kg |
| Monensina sódica (Mín.) | 582.00 | mg/kg |
| Fator P (Mín.) | 18.00 | g/kg |
| Triptofano (Mín.) | 160.00 | mg/kg |
kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional; Kcal: quilocaloria.

